HORSES OF RACING AGE - GLENCREST FARM
| NAME | YOB | COLOR | SEX | SIRE | DAM | DAM SIRE |
| BOOKWORK | 2005 | B | F | BOOKLET | HESITANT LADY | WAVERING MONARCH |
| DEVIL HOUSE | 2004 | BAY | F | CHESTER HOUSE | DIABLO'S BOBETT | DIABLO |
| LORD OF SOUL | 2004 | CH. | C | ECTON PARK | PEPPY LAPEAU | FRENCH DEPUTY |
| MARTYR | 2005 | DKB | F | VINDICATION | EN SILENCE | RAHY |
| MISS TARO | 2004 | GR | F | COZZENE | MORNING WHISPERS | SECRET HELLO |
| NO SECRETS | 2005 | B | F | EL CORREDOR | IRENE'S TALKIN | AT THE THRESHOLD |
| ON THE VIRG | 2005 | CH | C | PULPIT | HOUSE VIRGIN | |
| PANTY RAID | 2004 | DKB | F | INCLUDE | ADVENTUROUS DI | PRIVATE ACCOUNT |
| PARTIDO DE PLAYA | 2005 | CH | F | EL CORREDOR | NEWPORT BEACH | MARIA'S MON |
| RACK THIEF | 2004 | B | C | MILITARY | MISS LANDERS | VAGUELY NOBLE |
| SHAVING POINTS | 2005 | CH | C | PURE PRECISION | QUEEN OF EXCELISOR | DE NIRO |









